|
|

 調査研究報告書
| 分類 | 図 書 名 ※図書名をクリックすると表紙・目次等をご覧頂けます【PDF】 | 発行 年月 | 頒布価格(送料別) | 在庫 |
| 会員 | 非会員 |
| TLT-3 | 送電線防護足場基準・同解説書 | 1994年 1月 | − | − | × |
TLT-3 別冊 | 送電線防護足場工事の安全作業手順書 | 1994年 1月 | 650円 | 1,300円 | ○ |
| TLT-7 | 送電線の地盤調査 | 1986年 6月 | 1,900円 | 3,800円 | ○ |
| TLT-15 | 送電線工事用索道教本 | 2001年 3月 | 3,000円 | 6,000円 | ○ |
| TLT-16 | 架線用機械工具の管理基準および基本仕様 | 1981年 1月 | − | − | × |
| TLT-17 | キーロック方式安全ロープ研究報告書 | 1982年 2月 | − | − | × |
| TLT-18 | キーロック方式安全ロープ研究報告書(その2) | 1984年 6月 | − | − | × |
| TLT-19 | プレハブ架線マニュアル −施工と適用− | 1985年 3月 | − | − | × |
| TLT-20 | キーロック方式安全ロープ研究報告書(その3) | 1989年 7月 | 1,600円 | 3,200円 | ○ |
| TLT-21 | キーロック方式安全ロープ研究報告書(その4) | 1992年 5月 | − | − | × |
| TLT-22 | 海外送電線工事報告書 | 1992年 3月 | − | − | × |
| TLT-23 | キーロック方式安全ロープ研究報告書(その5) | 1993年 7月 | − | − | × |
| TLT-24 | キーロック方式安全ロープ研究報告書(その6) | 1995年 7月 | 800円 | 1,600円 | ○ |
| TLT-25 | キーロック方式安全ロープ合理化検討報告書 | 1998年 4月 | 540円 | 1,080円 | ○ |
| TLT-26 | キーロック方式安全ロープ研究報告書総集編 | 2000年 3月 | 1,800円 | 3,600円 | ○ |
| TLT-27 | キーロック方式安全ロープ研究報告書総集編 技術資料集 | 2000年 8月 | 1,600円 | 3,200円 | ○ |
| TLT-28 | 送電線充電部接近作業安全対策検討報告書 | 2002年 3月 | − | − | × |
| TLI-3 | 送電線工事用機械工具の損料算定基準 (平成5年度版) | 1994年 1月 | 400円 | 800円 | ○ |
| TLM-7 | 現場業務管理標準 | 1989年 7月 | 200円 | 400円 | ○ |
| 分類 | 図 書 名 | 発行 年月 | 頒布価格(送料別) | 在庫 |
| 会員 | 非会員 |
技術資料 No.1 | 鉄塔昇降機の基本仕様並びに管理要項 | 1988年 2月 | 350円 | 700円 | ○ |
技術資料 No.3 | JIS型ワイヤクリップの使用法 | 1979年 7月 | − | − | × |
技術資料 No.5 | 送電用鉄塔の深礎基礎施工要項 | 1984年 11月 | − | − | × |
技術資料 No.7 | 鉄塔敷地の保全対策と残土処理要項 | 1986年 10月 | − | − | × |
技術資料 No.8 | OPGW架線工法調査報告書 | 1988年 3月 | − | − | × |
技術資料 No.9 | ベルトスリング使用指針 | 1988年 3月 | 300円 | 600円 | ○ |
技術資料 No.10 | 送電用鉄塔ボルトの締付けに関する検討報告書 | 1988年 8月 | − | − | × |
技術資料 No.11 | 送電線工事用電気設備取扱いに関する手引書 | 1988年 8月 | − | − | × |
技術資料 No.12 | 架線用機械工具マニュアル作成指針 | 1989年 8月 | − | − | × |
技術資料 No.13 | ワイヤロープの構造・性能 | 1990年 6月 | 1,300円 | 2,600円 | ○ |
技術資料 No.14 | クレーン現場適用のための技術検討マニュアル | 1990年 10月 | 2,200円 | 4,400円 | ○ |
技術資料 No.15 | 深礎基礎工事の安全作業手順書 | 1992年 1月 | 550円 | 1,100円 | ○ |
技術資料 No.16 | 杭打工事の施工手順書 | 1994年 6月 | 1,300円 | 2,600円 | ○ |
技術資料 No.17 | 架線用継手金具検討報告書 | 1992年 8月 | − | − | × |
技術資料 No.18 | 送電線工事用クレーンのワイヤロープに関する調査検討報告書 | 1994年 8月 | − | − | × |
技術資料 No.19 | 延線工事用ワイヤロープのより変化に関する調査検討報告書 | 1995年 6月 | − | − | × |
技術資料 No.21 | 鉄塔昇降機検討報告書 | 1995年 1月 | 1,000円 | 2,000円 | ○ |
技術資料 No.22 | 金車上の電線損傷防止に関する検討報告書 | 1995年 4月 | − | − | × |
技術資料 No.23 | 工法開発方策検討報告書 | 1995年 8月 | 2,300円 | 4,600円 | ○ |
技術資料 No.24 | 既設鉄塔基礎撤去工法検討報告書 | 1995年 10月 | − | − | × |
技術資料 No.25 | 緊線工事用ワイヤロープに関する調査検討報告書 | 1995年 12月 | 700円 | 1,400円 | ○ |
技術資料 No.26 | 鉄塔昇降機工事用レール検討報告書 | 1996年 4月 | 900円 | 1,800円 | ○ |
技術資料 No.27 | 海外機材調査検討報告書 | 1996年 10月 | 2,500円 | 5,000円 | ○ |
技術資料 No.28 | 機械工具点検整備検討報告書 | 1997年 6月 | − | − | × |
技術資料 No.29 | 工事用鉄塔昇降機の管理マニュアル | 1997年 10月 | − | − | × |
技術資料 No.30 | 鉄塔基礎の設計手法と施工 | 1998年 7月 | 750円 | 1,500円 | ○ |
技術資料 No.31 | 送電線工事用ワイヤロープハンドブック | 2000年 3月 | − | − | × |
技術資料 No.32 | 改訂架線工事用ワイヤロープの安全率と廃棄基準 | 2003年 7月 | 700円 | 1,400円 | ○ |
技術資料 No.33 | 地域環境対応技術・工法調査報告書 | 2004年 9月 | 1,000円 | 2,000円 | ○ |
技術資料 No.34 | 「改訂架線工事用ワイヤロープの安全率と廃棄基準」 発刊に伴う技術図書照査報告書 | 2005年 1月 | − | − | × |
※下記の図書の購入をご希望の方は各発売所に直接お申込みください。
発売所 |
| (株)電気書院 | 〒101-0051 | 東京都千代田区神田神保町1-3 ミヤタビル2F |
| 電話:03-5259-9160 FAX:03-5259-9162 |
| 分類 | 図 書 名
| 発行 年月 | 頒布価格(送料別) | 在 庫 |
| TLS-2 | 鉄塔工事施工基準解説書 | 1991年 9月 | 4,800円 (消費税込) | ○ |
発売所 |
| (株)七映 | 〒103-0015 | 東京都中央区日本橋箱崎町6-7 |
| 電話:03-3668-0711 FAX:03-3668-2883 |
|